Tous les items
13145 résultats| Nom | Catégorie | Patch | Source |
|---|---|---|---|
|
|
Hauts faits | 7.51 | Ouvrir 10 000 coffres au trésor sur l'île de Lunule. |
|
|
Montures | 6.25 | Les canalisations sildiennes annexes - Donjon alternatif, Trisassant - Vieille Sharlayan - 100 pièces d'argent sildiennes |
|
|
Cartes Triple Triad | 4.3 | Castrum Fluminis, Castrum Fluminis (extrême) |
|
|
Orchestrions | 5.1 | Code d'objet bonus inclus dans Eorzean Symphony: FINAL FANTASY XIV Orchestral Album Vol. 2 |
|
|
Armoire | 6.0 | Varsarudh - Vieille Sharlayan (Nécessite la quête "Le poids des espoirs") |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 5.25 | Memoria Misera (extrême), C'intana - Mor Dhona - 5 Totems du grand général des armées impériales |
|
|
Armures des idéalistes | ||
|
|
Armoire | 5.0 | Grenoldt - La Tempête (Nécessite la quête "Un visage connu ?") |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Cartes Triple Triad | 7.1 | Mitepe - Shaaloani - 300 Gemmes Bicolores |
|
|
Hauts faits | 7.0 | Accomplir l'ALÉA “Ttokrrone : lutte ensablée” avec la meilleure évaluation possible. |
|
|
Orchestrions | 7.1 | Gobelin étrange - Bas Jeuno - 1 partition fripée du premier recueil |
|
|
Armes Eurêka | ||
|
|
Armes Eurêka | ||
|
|
Armes Eurêka | ||
|
|
Hauts faits | 6.2 | Finir le Purgatoire du Pandæmonium 1 fois. |
|
|
Hauts faits | 6.2 | Finir le Purgatoire du Pandæmonium 5 fois. |
|
|
Hauts faits | 6.2 | Finir le Purgatoire du Pandæmonium 10 fois. |
|
|
Hauts faits | 5.0 | Accomplir la quête “Le duo reformé”. |
|
|
Hauts faits | 4.45 | Atteindre une cote supérieure à 1 600 points au mahjong domien. |
|
|
Hauts faits | 4.45 | Atteindre une cote supérieure à 1 800 points au mahjong domien. |
|
|
Hauts faits | 4.45 | Atteindre une cote supérieure à 2 000 points au mahjong domien. |
|
|
Orchestrions | 3.25 | Fabriqué par un alchimiste - La Tour de Cristal - Dédale antique |
|
|
Armoire | 2.0 | À chacun son chemin, Kakalan - Mor Dhona - 1 solerets archaïques |
|
|
Armoire | 2.0 | Un poison nommé Solkzagyl |
|
|
Armoire | 2.3 | 1 Tumelières du preux |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 5.25 | Memoria Misera (extrême), C'intana - Mor Dhona - 5 Totems du grand général des armées impériales |
|
|
Armures des idéalistes | ||
|
|
Armoire | 5.0 | Grenoldt - La Tempête (Nécessite la quête "Un visage connu ?") |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 6.5 | La fête des étoiles (2013), Boutique en ligne |
|
|
Armure GARO | ||
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 2.45 | La fête des étoiles (2014), Boutique en ligne |
|
|
Armoire | 3.5 | Campagne promotionnelle en jeu |
|
|
Armoire | 6.5 | Boutique en ligne |
|
|
Hauts faits | 7.1 | Atteindre le rang 7 (Assermenté) de réputation auprès des Pelupelu de l'agence Tural Voyages. |
|
|
Armoire | 6.0 | Varsarudh - Vieille Sharlayan (Nécessite la quête "Le poids des espoirs") |
|
|
Armoire | 3.05 | Le voyage en septentrion, Yolaine - Ishgard - 70 insignes Centurio |
|
|
Armoire | 6.1 | 1 500 cristaux-trophées |
|
|
Armoire | 4.25 | Gerolt - Eureka Anemos - Job Gear + 50 Protean Crystals |
|
|
Armure de classe d'Eurêka | ||
|
|
Armoire | 4.25 | Gerolt - Eureka Anemos - Job Gear + 200 Protean Crystals |
|
|
Armure de classe d'Eurêka +1 |